調(diào)色用有機/無機顏料納米分散液產(chǎn)品系列
| ????????????????? 項目 產(chǎn)品 |
成分 | 外觀 | 粘度 (25℃) |
顏料 含量 |
溶劑 | |
| 有機顏料 | OSiSOL TNS-10 | 氮化鈦 | 深藍色 | <10cPs | 10% | 甲基乙基酮 |
| OSiSOL P-Red-10 | 蒽醌 | 紅色 | <10cPs | 10% | 乙酸丁酯 | |
| OSiSOL P-Green-10 | 酞菁 | 綠色 | <10cPs | 10% | 乙酸丁酯 | |
| OSiSOL P-Blue-10 | 酞菁 | 藍色 | <10cPs | 10% | 乙酸丁酯 | |
| OSiSOL P-Violet-10 | 二惡嗪 | 紫色 | <10cPs | 10% | 乙酸丁酯 | |
| OSiSOL P-Yellow-10 | 苯并咪唑酮 | 黃色 | <10cPs | 10% | 乙酸丁酯 | |
| OSiSOL P-Black-10 | 碳黑 | 黑色 | 10cPs~40cPs | 10% | 甲基乙基酮 | |
| 無機顏料 | OSiSOL IP-Yellow-10 | 氧化鐵 | 黃色 | <10cPs | 15% | 甲基乙基酮 |
| OSiSOL IP-Red-10 | 氧化鐵 | 紅色 | <10cPs | 15% | 甲基乙基酮 | |
