UV固化有機/無機混合高硬度和透明硬涂層產品系列
| 產品 | OSiCOAT HHC-6000 | OSiCOAT UHHC-4501 |
| 固化方式 | UV固化(800mJ/cm2) | UV固化(200~400mJ/cm2) |
| 應用基材 | PMMA | PET, TAC等薄膜 |
| 鉛筆硬度 | >8H | >2H |
| 透過率(%) | > 91 | > 91 |
| 霧度(%) | < 1 | < 1 |
| 卷曲水平 | < 10mm | < 10mm |
| 水接觸角 | 60~110° | 60~110° |
UV固化有機/無機混合高硬度和透明硬涂層的特性
優良的硬度和透過率、低卷曲;優良的耐溶解性和耐化學性
